日照潮汐表和日月共同作用表。日照出海釣魚之前了解漲潮和退潮預測,日月共同作用表和其他數據,潮汐系數,日出日落時間,月亮周期,海魚活動高峰,具體當日的日照沿海潮汐表,請問海事部門查詢
我們希望您出海平平安安,只要誠心祈禱,媽祖娘娘會保佑您。祝你好運!
日期(農歷)漲潮時間退潮時間漲潮時間退潮時間
初一、十六 0:48 7:00 13:12 19:24
初二、十七 1:36 7:48 14:00 20:12
初三、十八 2:24 8:36 14:48 21:00
初四、十九 3:12 9:24 15:36 21:48
初五、二十 4:00 10:12 16:24 22:36
初六、二十一 4:48 11:00 17:12 23:24
初七、二十二 5:36 11:48 18:00 0:12
初八、二十三 6:24 12:36 18:48 1:00
初九、二十四 7:12 13:24 19:36 1:48
初十、二十五8:00 14:12 20:24 2:36
十一、二十六8:48 15:00 21:12 3:24
十二、二十七 9:36 15:48 22:00 4:12
十三、二十八 10:24 16:36 22:48 5:00
十四、二十九11:12 17:24 23:36 5:48
十五、三十 12:00 18: 12 0:24 6:36
其計算公式如下:
上半月:陰歷日期X0.8=?時
如:初七X0.8=5.6時(即5點36分)
下半月:(陰歷日期-15 )X0.8=?時
如:(二十三-15)X0.8=6.4時(即6點24分)
0.8為日照海域的潮汛系數。